![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

XX МОСКОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ 2011 года
Программа мероприятий XX Московской (Всероссийской)
студенческой олимпиады по хирургии
Результаты олимпийских состязаний
Описание появится в самое ближайшее время...
Программа мероприятий XX Московской (Всероссийской)
студенческой олимпиады по хирургии
15 апреля 2011 г. (пятница)
Время | Мероприятие | Длительность | Место проведения |
---|---|---|---|
10.30-12.00 | Регистрация | 1 час 30 минут | НИЦ, холл, ул. Трубецкая,8 |
12.00-12.15 | Открытие | 15 минут | НИЦ, Красный зал, ул. Трубецкая,8 |
12.15-13.45 | Приветствие. КВН | 1час 30 минут | НИЦ, Красный зал, ул. Трубецкая,8 |
12.30-15.00 | Эндоскопия-I (Стойка) | 2 часа30 минут | НИЦ, Синий зал, ул. Трубецкая,8 |
14.00-14.30 | Десмургия | 30 минут | НИЦ, Красный зал, ул. Трубецкая,8 |
14.50-15.20 | Интубация трахеи | 30 минут | НИЦ, Красный зал, ул. Трубецкая,8 |
15.30-16.00 | Вязание хирургических узлов | 30 минут | НИЦ, Красный зал, ул. Трубецкая,8 |
16.00-17.00 | Эндоскопия-II (Виртуальная) | 60 минут | НИЦ, Красный зал, ул. Трубецкая,8 |
16 апреля 2011 г. (суббота)
Время | Мероприятие | Длительность | Место проведения |
---|---|---|---|
10.00-11.00 | Регистрация участников | 60 минут | Кафедра анатомии человека, холл, |
11.00-15.00 | Сосудистый шов | 4 часа | Большая анатомическая аудитория |
15.30-16.40 | Конкурс на знание хирургических интструментов | 1 час10 минут | Лекционная аудитория кафедры анатомии человека (3 этаж), |
17.00-18.00 | Подведение итогов. | 60 минут | Лекционная аудитория кафедры анатомии человека (3 этаж), |
Результаты олимпийских состязаний
итоговая таблица олимпийских состязаний
ВУЗ | КВН | Десм | Интуб | Узлы | Эндос | Сосуд | Кишеч | Нерв | Инстр | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый МГМУ | 2,10 | 3,30 | 3,00 | 5,00 | 12,73 | 19,25 | 18,85 | 9,13 | 3,00 | 76,36 | 1 место |
РГМУ | 1,68 | 3,25 | 3,00 | 4,59 | 9,08 | 20,00 | 16,52 | 12,00 | 3,00 | 73,12 | 2 место |
МГМСУ | 1,41 | 2,35 | 1,50 | 4,18 | 11,01 | 18,75 | 14,33 | 10,13 | 3,00 | 66,65 | 5 место |
Саратов | 2,49 | 3,25 | 3,00 | 3,24 | 7,36 | 19,00 | 18,00 | 9,75 | 3,00 | 69,09 | 4 место |
СПб ГМУ | 1,94 | 2,10 | 3,00 | 3,28 | 3,76 | 17,25 | 15,53 | 13,25 | 2,00 | 62,10 | 11 место |
СПб ГМА | 1,92 | 1,40 | 1,00 | 2,83 | 3,35 | 18,50 | 16,83 | 9,88 | 2,00 | 57,71 | 13 место |
Екатеринбург | 1,53 | 2,60 | 1,00 | 3,57 | 5,73 | 17,50 | 15,62 | 13,38 | 2,00 | 62,92 | 10 место |
Челябинск | 1,95 | 2,50 | 2,00 | 4,18 | 5,04 | 15,75 | 17,72 | 12,88 | 3,00 | 65,01 | 7 место |
Архангельск | 1,40 | 3,10 | 3,00 | 3,44 | 4,78 | 17,75 | 16,00 | 11,13 | 1,00 | 61,60 | 12 место |
Красноярск | 2,03 | 2,00 | 3,00 | 3,28 | 3,50 | 18,00 | 16,75 | 12,63 | 2,00 | 63,18 | 9 место |
Волгоград | 2,13 | 1,90 | 3,00 | 4,10 | 11,35 | 17,00 | 16,42 | 12,75 | 3,00 | 71,64 | 3 место |
Ставрополь | 2,01 | 2,05 | 3,00 | 1,64 | 5,99 | 15,50 | 9,95 | 12,50 | 2,00 | 54,64 | 14 место |
Рязань | 2,18 | 2,60 | 3,00 | 1,19 | 12,20 | 15,00 | 16,96 | 8,13 | 3,00 | 64,25 | 8 место |
Орёл | 1,39 | 1,85 | 2,00 | 1,23 | 7,22 | 15,25 | 17,30 | 5,75 | 2,00 | 54,00 | 15 место |
Полтава | 2,33 | 2,10 | 3,00 | 3,81 | 9,07 | 17,75 | 14,29 | 11,13 | 3,00 | 66,48 | 6 место |
Урологический Конкурс (не включён в общекомандный зачёт)
ВУЗ | Балл | место |
---|---|---|
Первый МГМУ | 19,58 | 1 место |
РГМУ | - | - |
МГМСУ | 15,50 | 7 место |
Саратов | 17,67 | 4 место |
СПб ГМУ | 13,33 | 9 место |
СПб ГМА | - | - |
Екатеринбург | 13,50 | 8 место |
Челябинск | 16,80 | 5 место |
Красноярск | 13,10 | 11 место |
Архангельск | 13,17 | 10 место |
Волгоград | 16,67 | 6 место |
Ставрополь | 18,67 | 2 место |
Рязань | 8,67 | 13 место |
Орёл | 10,40 | 12 место |
Полтава | 18,07 | 3 место |